ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นจังหวะในการยิงโฆษณา / ปิดการขาย / Live สด
| ชั่วโมง | ออเดอร์ | ยอดขาย (฿) | % ของยอดขายทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 1 | 29,550.00 | 85.2% |
| 17:00 | 1 | 2,490.00 | 7.2% |
| 13:00 | 2 | 1,859.00 | 5.4% |
ใช้ดูว่าลูกค้าซื้อเยอะในวันไหน เพื่อตั้งงบยิงแอด / Flash sale ให้ตรงวัน
| วัน | ออเดอร์ | ยอดขาย (฿) | % เทียบทุกวัน |
|---|---|---|---|
| อาทิตย์ | 3 | 4,349.00 | 12.5% |
| จันทร์ | 0 | 0.00 | 0.0% |
| อังคาร | 1 | 790.00 | 2.3% |
| พุธ | 0 | 0.00 | 0.0% |
| พฤหัสบดี | 1 | 29,550.00 | 85.2% |
| ศุกร์ | 0 | 0.00 | 0.0% |
| เสาร์ | 0 | 0.00 | 0.0% |
ช่วยดู Pattern การซื้อในแต่ละชั่วโมงของวันในช่วงวันที่ที่เลือก
ดูว่า วันไหนควรเพิ่มงบโฆษณา และวันไหนควรเพิ่มโปรโมชันเพื่อดันยอด